Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Primero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Primero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Primero | FLUJOS DE FONDOS | FLUJOS DE FONDOS | ||||
Primero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Primero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
Primero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Primero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Segundo | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Segundo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Segundo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Segundo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Segundo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Segundo | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Segundo | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Segundo | FLUJOS DE FONDOS | FLUJOS DE FONDOS | ||||
Segundo | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Segundo | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Segundo | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Segundo | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Segundo | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Segundo | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Segundo | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Segundo | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
Segundo | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Segundo | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONOMICA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Tercero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Tercero | FLUJOS DE FONDOS | FLUJOS DE FONDOS | ||||
Tercero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Tercero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Tercero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Tercero | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
Tercero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Tercero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Cuarto | OCTUBRE | Estados financieros correspondientes al mes de octubre de 2024. | ||||
Cuarto | NOVIEMBRE | Estados financieros correspondientes al mes de noviembre de 2024. | ||||
Cuarto | DICIEMBRE | Estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2024. |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Primero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Primero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Primero | FLUJOS DE FONDOS | FLUJOS DE FONDOS | ||||
Primero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
Primero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Primero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Segundo | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Tercero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Tercero | FLUJOS DE FONDOS | FLUJOS DE FONDOS | ||||
Tercero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Tercero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Tercero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Tercero | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
Tercero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Tercero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Cuarto | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Cuarto | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Cuarto | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Cuarto | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Cuarto | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Cuarto | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Cuarto | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Cuarto | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Cuarto | FLUJOS DE FONDOS | FLUJOS DE FONDOS | ||||
Cuarto | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Cuarto | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Cuarto | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Cuarto | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Cuarto | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Cuarto | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Cuarto | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Cuarto | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
Cuarto | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Cuarto | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Primero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Segundo | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Segundo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Segundo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Segundo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Segundo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Segundo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Tercero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Tercero | FLUJOS DE FONDOS | FLUJOS DE FONDOS | ||||
Tercero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Tercero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Tercero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Tercero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Primero | ESTADOS FINANCIEROS GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA | ESTADOS FINANCIEROS GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA | ||||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Segundo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Segundo | ESTADOS FINANCIEROS GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA | ESTADOS FINANCIEROS GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA | ||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Segundo | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
